2016-2017学年第一学期厦门校区学生班级劳动安排表
发布时间:2016-09-21 浏览次数:
 2016-2017学年第一学期厦门校区学生班级劳动安排表(2015级)
序号 日期 星期 时间 学院 班级 人数
19 2016/10/20 下午9、10节 材料科学与工程学院 2015级高分子材料与工程1、2班 75
20 2016/10/21 下午9、10节 材料科学与工程学院 2015级材料科学与工程1班 43
21 2016/10/24 下午9、10节 材料科学与工程学院 2015级功能材料1班 33
22 2016/10/25 下午9、10节 材料科学与工程学院 2015级材料化学1班 38
23 2016/10/26 下午9、10节 材料科学与工程学院 2015级应用化学(拔尖人才试点)1班 54
             
 2016-2017学年第一学期厦门校区学生班级劳动安排表(2016级)
序号  日期  星期 时间 学院  班级  人数 
19 2016/10/26 下午9、10节 材料科学与工程学院 2016级材料化学1班 42
20 2016/10/27 下午9、10节 材料科学与工程学院 2016级材料科学与工程1班 42
21 2016/10/28 下午9、10节 材料科学与工程学院 2016级高分子材料与工程1、2班 84
22 2016/10/31 下午9、10节 材料科学与工程学院 2016级功能材料1班 35
23 2016/11/1 下午9、10节 材料科学与工程学院 2016级应用化学(拔尖人才试点)1班 49
备注:各班班长请务必在本班劳动日的前一天与物业公司联系(电话:6163358),落实劳动的地   点及要求。